普通传送带业称为全棉、涤棉输送带是由多层橡胶工业用棉帆布或涤棉交织布,上下覆有覆盖胶,经高温硫化沾合在一起,适用于输送中、小块、粒状、粉状物料。
技术指标:执行标准GB/T7984-2001
1、覆盖胶物理机械性能
| 覆盖层性能级别 | 代号 | 拉伸强度不小于 | 拉断伸长率不小于% | 磨耗量mm3不大于 | |
| Mpa | kgf/cm2 | ||||
| 强划裂 | H | 24 | 240 | 450 | 120 |
| 强磨损 | D | 18 | 180 | 400 | 100 |
| 一般型 | L | 15 | 150 | 350 | 200 |
2、层间粘合强度
| 指标项目 | 布层间 | 覆盖层与带心间 | |
| 覆盖层厚度0.8-1.5mm | 覆盖层厚度>1.5 | ||
| 全部试样平均值,N/mm,不小于 | 3.0 | 2.1 | 2.7 |
| 全部试样低峰值,N/mm,不小于 | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
| 注:所有试样峰值不得高于20N/mm | |||
3、品种:
根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、耐烧灼型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。
4、规格:
(1)带心材质:涤棉交织布TC-70型 帆布CC-56型
(2)带宽:100mm-1600mm
(3)布层:1-10层
(4)覆盖胶:工作面:1.5mm-9mm 非工作面:0mm-4.5mm
5、直线度:
| 带宽及带长 | 直线度 |
| 带宽不大于500mm或带长大于20m | 5m带长内大于25mm |
| 带宽大于500mm且带长大于20m | 7m带长内大于25mm |
| 胶带纵向全厚度拉伸强度规格系列(N/mm) | 带芯织物代号及推荐采用层(CC或VC) |
| 100 | 2 |
| 125 | 3 |
| 160 | 3 |
| 200 | 4 |
| 250 | 5 |
| 315 | 6-7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 10 |
| 600 | 12 |
普通传诵带型号规格表示方法:


首页
咨询
产品