耐热产送带事是由多层橡胶帆布(涤棉布)上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合成一起,适合传送150℃以下热焦碳、水泥、溶渣和热铸件等。
规格同普通输送带
产品执行HG2297-92标准
耐热传送带分为三种:
I型:可耐不大于100℃试验温度,代号T1
II型:可耐不大于125℃试验温度,代号T2
III型:可耐不大于150℃试验温度,代号Tn
覆盖胶带耐热试验户得物理性能符合表中规定:
| 项目 | 型号 | |||
| I型 | II型 | III型 | ||
| 变化范围 | ||||
| 硬度 | 老化后与老化前之差(IRHD) | 20 | ±20 | |
| 老化后MAX值(IRHD) | 85 | |||
| 拉伸强度 | 性能变化率降低%≤ | 25 | 30 | 40 |
| 老化后得MIN值Mpa | 12 | 10 | 5 | |
| 拉断伸长率 | 性能变化率%≤ | 50 | 55 | |
| 老化后得MIN值% | 200 | 180 | ||
覆盖层磨耗量:
| 项目 | 磨耗量 | ||
| 型号 | I型 | II型 | III型 |
| 等级 | |||
| 一等品 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 合格品 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
层间粘合度:
| 项目 | 布层间 | 磨耗量 | |
| 覆盖层厚度≤1.5mm | 覆盖层与布间层 | ||
| 纵向试样平均值≥ | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
| 纵向试样低峰值≥ | 2.0 | 1.6 | 2.0 |

首页
咨询
产品